| 구분 | 학년 | 시간 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등교지도 | 1-6학년 | 08:30~09:00 | 배움터 지키미와 녹색학부모 협조 | ||||
| 교시 | 1학년 | 2학년 | 5학년 | 6학년 | 교시 | 3학년 | 4학년 |
| 등교 | 8:50~9:00 | 8:50~9:00 | 8:50~9:00 | 8:50~9:00 | 등교 | 8:50~9:00 | 8:50~9:00 |
| 1교시 | 9:00~9:40 | 9:00~9:40 | 9:00~9:40 | 9:00~9:40 | 1교시 | 9:00~9:40 | 9:00~9:40 |
| 2교시 | 9:50~10:30 | 9:50~10:30 | 9:50~10:30 | 9:50~10:30 | 2교시 | 9:50~11:10 (블럭타임) | 9:50~11:10 (블럭타임) |
| 3교시 | 10:40~12:00 (블럭타임) | 10:40~12:00 (블럭타임) | 10:40~11:20 | 10:40~11:20 | 3교시 | ||
| 4교시 | 11:30~12:10 | 11:30~12:10 | 4교시 | 11:20~12:00 | 11:20~12:00 | ||
| 점심시간 (1-2, 5-6학년) | 12:00~12:50 | 12:00~12:50 | 12:10~13:00 | 12:10~13:00 | 5교시 | 12:10~12:50 | 12:10~12:50 |
| 5교시 | 12:50~13:30 (화,목,금) | 12:50~13:30 (화,목,금) | 13:00~14:20 (블럭타임) | 13:00~14:20 (블럭타임) | 점심시간 (3-4학년) | 12:50~13:40 | 12:50~13:40 |
| 6교시 |
|
| 6교시 | 13:40~14:20 (화) | 13:40~14:20 (화) | ||